Categoria | DECRETI |
Sottocategoria | DECRETI |
Anno atto | 2024 |
Numero atto | 54 |
Data documento | 10/09/2024 |
Proponente | Osservatorio di Epidemiologia |
Oggetto | Convenzione ex art. 15. legge 241/90 e ss.mm.ii tra l’Agenzia Regionale di Sanità e Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Pisa per il supporto alla raccolta bibliografica di evidenze sanitarie relative a malattie idrodiffuse, finalizzata alla realizzazione di una scheda di pronto soccorso utile per l’individuazione di sintomatologia connessa a malattie idrodiffuse, quale possibile strumento operativo nell’ambito di un osservatorio epidemiologico finalizzato alla prevenzione e gestione di rischi associati ai contaminanti delle acque, in relazione anche all'evoluzione dei profili di contaminazione causati dai cambiamenti climatici. – CUP D55I22000830001 |
Data atto | 10/09/2024 |
Dirigente | Fabio Voller |
Data esecutività | 13/09/2024 |
Classifica | Attività con soggetti diversi da Regione Toscana |
Spesa prevista | € 0,00 |
Periodo Pubblicazione | dal 02/10/2024 fino al 31/12/2029 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Contenuto inserito il 02/10/2024 aggiornato al 02/10/2024